|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | 29.6kw氷結の乾燥した機械,29.6kw食糧乾燥した機械 |
||
|---|---|---|---|
主な技術パラメータ
| 乾燥室 | ポイント | SED-1XDG-O |
| 凍結乾燥エリア | 1m2 | |
| 棚の層 | 6+1 | |
| 棚の温度範囲 | -50°C~+70°C (負荷なし) | |
| シェルフ温度の誤り | ±1°C (バランス) | |
| 棚間隔 | 70mm | |
| 棚の大きさ | 365mm*485mm | |
| コンデンサー | ミニ.コンデンサーの温度 | ≤-75°C (負荷なし) |
| 水を採取する能力 | >20kg | |
| 液体物質 | 15L | |
| 解凍 | 電動解凍 | |
| 最終真空度 | ≤5Pa | |
| 冷却方式 | 扇風機冷却 | |
| 主な機能 | マニュアル+自動制御モード,センサー校正,インテリジェント温度制御,冷凍乾燥終了のリマインディング,その他の機能が利用できます. | |
コンタクトパーソン: Wei
電話番号: 86-15372434551
ファックス: 86-571-88615836