商品の詳細:
|
名前: | バッチ大容量の産業氷結乾燥した機械横のシリンダー タイプ セリウムごとの500Kgsは承認した | 圧縮空気: | ≥40L/min (P=0.5~0.8Mpa) |
---|---|---|---|
水量の霜を取り除きなさい: | ≥4000kg (T≥30℃の、P=0.1-0.2Mpa) | 部屋のタイプ: | 横のシリンダー |
ロックのタイプ: | 手動できつく締めなさい | 部屋の荒さ: | Ra≤0.8μm |
棚の総使用可能な区域: | 50M2 | 最高水容量: | ≥1000Kg/batch |
材料: | ステンレス鋼 | キー ワード: | 氷結の乾燥した機械 |
ハイライト: | 真空は、凍結乾燥機,凍結乾燥器の凍結乾燥機 |
2. ねじ圧縮機は使用ドイツBitzerの維持すること容易なより安定した性能、信頼できるである
3. 圧縮機の温度にそして圧力は多数の記憶保護機構がある
4. 凍結乾燥させていたフルーツの特徴に従って、回転式ベーンの真空ポンプ+根をポンプでくむ単位を使用しなさい、ポンプの体積流量はより大きく、より有効である
5. ステンレス鋼の広いノズル、霜を取り除く水セービング、高性能。
氷結の乾燥した機械のプロダクト変数
SED-50DGの真空の凍結乾燥器 | ||||
プロダクト構造 | 技術的な変数 | 注目 | ||
設計基準: | ||||
|
||||
力 | 167Kw、380V±10%、50HZ、3Phase、5Wire | |||
真空機能 | 19.8kw | |||
冷凍機能 | 92kw | |||
暖房機能 | 55.5kw | |||
圧縮空気 | ≥40L/min (P=0.5~0.8Mpa) | |||
冷水の量 | ≥50m3/h (T≤30℃、P=0.2-0.3Mpa) | |||
水量の霜を取り除きなさい | ≥4000kg (T≥30℃、P=0.1-0.2Mpa) | |||
全容積(L×W×H) |
乾燥した部屋およびコンデンサー: D=φ2100mmL=6650mm 氷結システム真空のシステム制御 システム: L=2600mm W=2200mm H=2000mm 設計に基づく最終的な次元 |
|||
構造 | 裂きなさい | |||
総重量 | 15T (およそ) | |||
|
||||
変数 | ||||
設計および製造の標準 | 真空の容器の設計基準 | |||
部屋の設計圧力 | -0.1Mpa | |||
部屋の設計温度 | 100℃ | |||
主要なコンポーネント | ||||
部屋材料 | SUS304 | |||
部屋のタイプ | 横のシリンダー | |||
ロックのタイプ | 手動できつく締めなさい | |||
対外開放の方向 | 開いた権利(ユーザーは選ぶことができる) | |||
開始角度 | >110° | |||
ドア材料 | SUS304 | |||
部屋の外的な装飾 | SUS304 | |||
部屋の荒さ | Ra≤0.8μm | |||
部屋の絶縁材 | ゴム製絶縁材board/δ100mm | |||
ドアの観察窓 | Φ200mm | 1部分 | ||
部屋の観察窓 | LEDライトとのΦ200mm | 1部分 | ||
ドア・シール | ケイ素のゴム | 1部分 | ||
技術的な特徴 | ||||
1 | ステンレス鋼は優秀なブランドと生殖不能症の条件を保障するために表面の粗さを保障するように磨かれる | |||
2 | キャビネット、取締役会レベルおよびホースは多数のプロシージャの後で漏出なしで保障するためにテストされる | |||
|
||||
パフォーマンス パラメータ | ||||
棚の総使用可能な区域 | 50M2 | |||
最高水容量 | ≥1000Kg/batch | |||
棚の低温 | ≤-50℃±3℃ | |||
棚の最も高い温度 | 90℃ | |||
主要なコンポーネント | ||||
棚材料 | ステンレス鋼の長方形の管の接続 | |||
表面の粗さ | Ra≤0.8μm | |||
棚の数 | 16+1 (補償板) | |||
棚の間隔 | 65mm | |||
棚次元 | 1300*2400 | |||
ShelfFence | SUS304 | |||
プロダクト温度検出器 | 熱電対 | 4部分 | ||
技術的な特徴 | ||||
1 | 棚に高力があり、長期使用に抗できる; | |||
2 | 熱心な機械化による棚は、需要が高い平坦を保証できる; | |||
|
||||
パフォーマンス パラメータ | ||||
設計基準 | 真空の容器の設計基準 | |||
コンデンサーの設計圧力 | -0.1Mpa | |||
コンデンサーの設計温度 | 100℃ | |||
コンデンサーの低温(負荷無し) | ≤-55℃±3℃ | |||
|
||||
パフォーマンス パラメータ | ||||
棚の冷却率(負荷無し) | 20℃→-40℃≤90min | |||
コンデンサーの冷却率(負荷無し) | 20℃→-40℃≤30min | |||
氷結の乾燥した機械のショー
氷結の乾燥した機械の適用
、食糧薬剤、化学の材料そしてプロダクトの熱し、治り、そして乾燥のために適した、軽工業および他の分野:原料、APIs、伝統中国医学、粉、粗野な薬剤、包装のびん、顔料、染料、水分を取り除かれた野菜、食糧、プラスチック樹脂、各部分、ペンキ、ウール、塩、触媒、等。
コンタクトパーソン: Wei
電話番号: 86-15372434551
ファックス: 86-571-88615836