|
商品の詳細:
|
| 名前: | SED-0.2FDG 0.24㎡の試験規模の凍結乾燥装置のバッチごとの薬剤のガラスびんの凍結乾燥機械450びん | 棚の使用可能な区域: | 0.24㎡ |
|---|---|---|---|
| コンデンサー容量: | バッチごとの4キログラム | 16mmの直径のびんのためのびん容量: | バッチごとの900台のBottlers |
| 22mmの直径のびんのためのびん容量: | バッチごとの450本のびん | 棚のサイズ(W*L): | 300*400mm |
| 棚の間隔: | 100mm | 書架番号: | 2+1 |
| 材料: | ステンレス鋼 | キー ワード: | 氷結の乾燥した機械 |
| ハイライト: | 真空は、凍結乾燥機,凍結乾燥器の凍結乾燥機 |
||
SED-0.2FDG 0.24㎡の試験規模の凍結乾燥装置のバッチごとの薬剤のガラスびんの凍結乾燥機械450びん
| 変数 | 単位 | SED-0.2FDG | |||
| 有効な区域 | 0.2 | ||||
| 容量 | 棚の使用可能な区域 | M2 | 0.24 | ||
| コンデンサー容量 | Kg/B | 4 | |||
| 量をびん詰めにしなさい | Φ16mm | びん | 900 | ||
| Φ22mm | びん | 460 | |||
| 皿は液体を詰める | l | 4 | |||
| 基本的な変数 | 棚のサイズ | 幅 | mm | 300 | |
| 長さ | mm | 400 | |||
| 棚の間隔 | mm | 100 | |||
| 書架番号 | 層 | 2+1 | |||
| 棚の温度較差 | ℃ | - 55~+80 | |||
| 棚の温度差 | ℃ | ±1.0 | |||
| 冷却トラップの最低の温度 | ℃ | ≤-75℃ | |||
| 真空の漏出率 | Pam3 /sec | ≤5×10-3 | |||
| 最低の真空の程度 | Pa |
≤1
|
|||
| 基礎キットの供給 | 冷却のタイプ | Air-cooled well-ventilated | ℃ | ≤25 | |
|
≤30℃、0.15-0.2Mpa Water-cooled |
m3/hr | 0.3 | |||
| 設置済み力 | kw | 3.3 | |||
| 総重量 | kg | 510 | |||
| 次元 | 長さ | mm | 700 | ||
| 幅 | mm | 1300 | |||
| 高さ | mm | 1700 | |||
氷結の乾燥した機械の特徴
1.フル オート操作-から事前に凍結させ–最初に-二番目に乾燥-終わりの差別-自動腺-自動抑圧された-自動霜を取り除きなさい-自動シャットダウン乾燥する。
2.二重保護設計-機械はプロダクトの保護に基づいて操作上の間違いに、よる動くことしかしまた機械の安全を保護するためにである。
3.標準的なプロダクト-プロダクト温度≤-55の℃の冷却トラップの温度≤-75の℃の真空の程度≤1Pa。
4.モジュラー プロダクト-システム構成、モジュラー製造業、維持および専門による…。
氷結の乾燥した機械のショー
![]()
![]()
氷結の乾燥した機械の適用
それはフルーツ、肉、野菜、中国の漢方薬、ヘルスケア プロダクト、等の凍結乾燥で広く利用されている。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Wei
電話番号: 86-15372434551
ファックス: 86-571-88615836