商品の詳細:
|
名前: | SED-30野菜のフルーツは凍結乾燥装置の真空の凍結乾燥機械に掃除機をかける | 冷却の水流率: | 30-35t/hr、<28℃ |
---|---|---|---|
電力要求事項: | 41.3kw、240-480V単一、110-240V 3P、50/60Hz | 解凍方法: | 水か60°C熱湯によって |
制御システム: | HMIのPLC | 設置区域(M2): | 50のM2 |
部屋–すべての次元上の…: | 4000*2050*2250mm (L*W*H)、SUS304 | 重量(kg): | 7500kg |
材料: | ステンレス鋼 | キー ワード: | 氷結の乾燥した機械 |
ハイライト: | 凍結乾燥装置,凍結乾燥器の凍結乾燥機 |
SED-30野菜のフルーツは凍結乾燥装置の真空の凍結乾燥機械に掃除機をかける
凍結乾燥器の製品の説明
真空の凍結乾燥器は現在世界の先発の脱水の加工技術、凍結乾燥させていた食糧意志だけでなく、ことができる元の形を保つである好みおよび新しいまたおよび容易な交通機関長い間貯えることができる。
それは野菜、フルーツ、スパイス、水生プロダクト、生物的プロダクト、薬、中国の漢方薬、飲料および化学等の分野で広く利用されている。
私達に生産の顧客の必要性に従ってカスタマイズすることができる0.5平方メートル-200の平方メートルからの真空の凍結乾燥器がある。
凍結乾燥器のプロダクト変数
モデル | SED-30 |
タイプ | 伝導性、1つのすべて |
氷容量(kg) | 24hr期間の300kg (蒸気condensercapacity) |
蒸気コンデンサーの温度(℃) | -45℃ (選択:-60℃) |
使用可能な棚区域(M2) | 30のM2 |
棚の数 | 13+1、上の版は放射熱だけを提供する |
棚次元(mm) | 2100*1100mm (厚さ:15mm) SUS304 |
棚の間隔(mm) | 40-80mm |
棚の温度(℃) | -25℃への70℃ (選択:-45℃への70℃) |
棚の冷却率(+40℃への– 25℃) | ≤ 60分 |
棚の暖房率(℃/min) (およそ) | 電気による1℃/min、 |
熱する/冷却媒体 | シリコーン油 |
熱する/冷却交換 | 版のタイプの熱交換器によって |
プロダクト皿の数 | 78部分 |
皿次元(mm) | 550*700mm (高さ:25mm) SUS304 |
最終的な真空のレベル(Pa) | 5 Pa |
部屋の真空率(自動支払機への100 Pa) | ≤ 20分 |
冷凍 | 標準:Xueying/Xuemei、 |
冷却剤 | R404A/R507 |
冷却の方法 | 選択として水冷か、または空冷によって |
冷却の水流率 | 30-35t/hr、 <28> |
真空システム | 標準:Yoivac |
エネルギー消費(24hr) | 水冷による2.65kWh/kg |
電力要求事項 | 41.3kw、240-480V単一、110-240V 3P、50/60Hz |
方法の霜を取り除きなさい | 水か60°C熱湯によって |
制御システム | HMIのPLC |
設置区域(M2) | 50のM2 |
部屋–すべての次元上の… | 4000*2050*2250mm (L*W*H)、SUS304 |
重量(kg) | 7500kg |
カートンに入れる機械の特徴
·沸点の減少による穏やかな乾燥
·連続的な、自動化されたプロセス
·速い乾燥
·低いプロダクト温度
·香りの低損失
·最終製品の非常によい水容解性
·非常によい即刻プロダクト特性
·私達はまた設計を解放し、あなたの状況として作り出してもいい
凍結乾燥器のショー
凍結乾燥器の適用
この乾燥の技術は野菜、フルーツ、香辛料、水生プロダクト、生物的プロダクト、薬、飲料、等の処理で広く利用される。
コンタクトパーソン: Wei
電話番号: 86-15372434551
ファックス: 86-571-88615836