|
商品の詳細:
|
名前: | 化学用二面高速回転式タブレットプレス | モデルNO: | SED-570-41GY-F |
---|---|---|---|
穿孔機構: | 35 | 最高の押す圧力(KN): | 80 |
最大キャパシティ(pcs/h): | 60000-150000 | カバーされた区域(mm): | 1300x1200 |
材料: | ステンレス鋼 | キーワード: | タブレットプレス機 |
ハイライト: | 80knタブレットの打つ機械,60000pcs/hタブレットの打つ機械 |
化学用二面高速回転式タブレットプレス
タブレットパンチングマシンの製品説明
この機械は,粒状の材料を丸い形状のタブレット,不規則なタブレット,または双面の彫刻タブレットに圧迫できる,二面回転タブレットプレスマシンの一種です.
この機械は主に製薬,化学,食品,電子産業で使用されています.
製品タブレットパンシングマシンのパラメータ
モデル | SED-570-41GY-F | SED-570-51GY-F | SED-570-61GY-F | SED-570-65gY-F | |
駅数 | 41 | 51 | 61 | 65 | |
ツール規格 | D | B について | BB | BBS | |
最大主力圧 (KN) | 100 | ||||
最大前圧 (KN) | 40 | ||||
最大錠剤直径 (mm) | 丸い錠剤 | 25 | 18 | 13 | 11 |
不規則な錠剤 | 25 | 19 | 16 | 13 | |
最大詰め込み深さ (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 | |
最大錠剤厚さ (mm) | 10 | 8 | 6 | 6 | |
最大ターレット速度 (r/min) | 60 | ||||
最大生産能力 (pcs/h) | 295200 | 367200 | 439200 | 468000 | |
モーター パワー (kW) | 11 | ||||
総サイズ (mm) | 1420×1200×1850 | ||||
機械の重量 (kg) | 3500 |
タブレット パンシング マシンの特徴
タブレット パンシング マシンの応用
コンタクトパーソン: Wei
電話番号: 86-15372434551
ファックス: 86-571-88615836